《甘肃省行政事业性收费项目目录》
2017年09月25日发布 阅读次
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 批准文件依据 |
| 一 | 教育 | 缴入财政专户 | ||
| 1 | 高中阶段学校招生考试费 | 省物价局、省财政厅、省教育厅甘价费[2007]179号 | ||
| 2 | 高中毕业生会考费 | 省物价委、省财政厅甘价费[1995]60号 | ||
| -1 | 高中必修课考试费 | |||
| -2 | 考查科目 | |||
| 3 | 中等职业学校学籍管理费 | 省物价局、省财厅甘价费[2002]313号 | ||
| 4 | 职业技术教育收费 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1997]第32号,省物价局、省财政厅甘价费[1999]179号 | ||
| 5 | 大中专招生报名费 | 省发展改革委、省财政厅甘发改收费[2010]1915号、[2012]1306号 | ||
| -1 | 报名考试费 | |||
| -2 | 录取费 | |||
| -3 | 体检费 | |||
| 6 | 幼儿园保育教育费 | 省物价局、省财政厅、教育厅甘价费[2000]167号,甘价费 [2009]299号,省发改委、省财政厅、省教育厅甘发改收费[2010]527号、1404号、1405号、1407号、1408号、1409号、1410号、1411号、1412号、1622号、1623号、[2012]345号、346号、991号、1173号 | ||
| 7 | 广播电视大学学费 | 省发展改革委、省财政厅甘发改收费[2010]1296号 | ||
| -1 | 脱产专科学费 | |||
| -2 | 开放教育学费 | |||
| 8 | 自学考试报名、考试费 | 省财政厅、物价局甘财综发[2001]第1号,省物价局、省财政厅甘价费[2009]204号 | ||
| -1 | 学历考试 | |||
| -2 | 非学历考试 | |||
| 9 | 学生体育、艺术等级评定收费 | 省财政厅、省物价局甘财综发[2000]31号,省物价局、省财政厅甘价费[2000]134号 | ||
| -1 | 省级测评(体育、艺术) | |||
| -2 | 地县级测评(体育、艺术) | |||
| 10 | 教育科研资料工本费 | 省物价局、省财政厅甘价费[1999]51号 | ||
| 11 | 职教师资班(高职班)报名考试费 | 省发展改革委、省财政厅甘发改收费[2011]123号 | ||
| 二 | 公安 | |||
| 12 | 非刑事案件物证鉴定费 | 缴入国库 | 省物价局、省财政厅甘价费[2002]121号 | |
| -1 | 法医检验技术 | |||
| -2 | 文证检验技术 | |||
| -3 | 物理化学检验技术 | |||
| -4 | 痕迹检验技术 | |||
| -5 | 图像技术 | |||
| -6 | 其它 | |||
| 13 | 公安专业自学考试费 | 缴入国库 | 省物价局、省财政厅、省公安厅甘价费[1997]46号,省物价局、省财政厅甘价费[2009]40号、甘价费[2009]133号 | |
| -1 | 公安管理专业、刑事侦察专科学费 | |||
| -2 | 公安管理专业本科学费 | |||
| 14 | 机动车驾驶人道路交通安全教育培训费 | 缴入国库 | 省财政厅、省发改委甘财综[2012]68号、省发改委、省财政厅甘发改收费[2012]1586号 | |
| 三 | 财政 | |||
| 15 | 会计证考务费 | 缴入国库 | 省物价局甘价费[2000]209号,甘价费[2003]313号 | |
| 16 | 会计人员培训费 | 缴入国库 | 省物价局甘价费[2000]209号,甘价费[2003]313号 | |
| 17 | 高级会计师资格考试费 | 缴入国库 | 省物价局甘价费[2007]237号,甘发改收费[2010]1349号 | |
| 18 | 珠算等级技术鉴定费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1996]第46号,省物价局、省财政厅甘价费[1997]45号 | |
| 四 | 人力资源和社会保障 | |||
| 19 | 机关事业单位工人技术等级岗位培训考核收费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1995]第66号,省物价委、省财政厅甘价费[1995]122号甘价费[1997]34号 | |
| -1 | 理论培训 | |||
| -2 | 操作技术培训 | |||
| -3 | 操作技能考核 | |||
| 20 | 公务员报名考试费(含组织部门考试费) | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1997]21号,省物价局、省财政厅甘价费[1997]87号,甘价费[1998]76号,[2012]甘发改收费函字第2号,省发展改革委、省财政厅[2011]364号 | |
| 21 | 事业单位公开招聘人员考试收费 | 缴入国库 | 省发展改革委、省财政厅甘发改收费[2011]885号 | |
| 22 | 证书工本费 | 缴入国库 | ||
| -1 | 国家公务员培训证书工本费 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1997]21号,省物价局、省财政厅甘价费[1997]121号 | ||
| -2 | 事业单位聘用合同书工本费 | 省财政厅、省物价局甘财综发[2000]66号,省发展改革委、省财政厅甘发改收费[2010]309号 | ||
| -3 | 公务员考核手册工本费 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1998]15号,省物价局、省财政厅甘价费[1998]99号,省发展改革委、省财政厅[2011]364号 | ||
| -4 | 事业单位岗位设置管理册工本费 | 省财政厅、省物价局甘财综[2008]62号 | ||
| -5 | 事业单位工作人员岗位等级证工本费 | 省财政厅、省物价局甘财综[2008]62号 | ||
| -6 | 事业单位工作人员岗位聘用证工本费 | 省财政厅、省物价局甘财综[2008]62号 | ||
| -7 | 事业单位工作人员年度和聘期考核结果通知册 | 省财政厅、省物价局甘财综[2008]62号 | ||
| 23 | 公务员培训费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1998]15号,省物价局、省财政厅甘价费[1998]99号 | |
| 24 | 职业技能培训收费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1996]32号,省发展改革委、省财政厅甘价费[2012]509号 | |
| -1 | 理论培训 | |||
| -2 | 操作技能培训 | |||
| 25 | 职业技能鉴定收费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[96]32号,省发展改革委、省财政厅甘价费[2012]509号 | |
| -1 | 理论培训 | |||
| -2 | 操作技能鉴定考核 | |||
| 26 | 就业前技术培训费 | 缴入国库 | 省物价局、省财政厅甘价费[1997]29号 | |
| 27 | 技工学校招生报名考试费 | 缴入国库 | 省物价委省财政厅甘价费[1999]86号 | |
| -1 | 技校招生费 | |||
| -2 | 招生体验费 | |||
| 28 | 医疗保险牌证工本费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[2001]13号,省物价局、省财政厅甘价费[2001]261号 | |
| -1 | 基本医疗保险证工本费 | |||
| -2 | 兰州市社会保障卡(IC卡)工本费 | 省财政厅、省物价局甘财综发[2004]34号,省物价局、省财政厅甘价费[2004]166号 | ||
| 五 | 住房城乡 建设 | |||
| 29 | 注册执业资格考试报名费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1999]68号,省物价局、省财政厅甘价房地[2000]119号,甘价服务[2005]280号 | |
| 30 | 执业人员继续教育培训费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1999]68号,省物价局、省财政厅甘价房地[2000]119号 | |
| 31 | 注册执业资格考试培训费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1999]68号,省物价局、省财政厅甘价房地[2000]119号 | |
| 六 | 铁路 | |||
| 32 | ▲ | 铁路护路联防费 | 缴入国库 | 省财政厅、物价委、综治办、兰州铁路局甘财综发[1994]18号,甘价费[2006]74号,甘价费[2008]81号,甘发改收费[2010]950号,甘发改收费[2010]1163号 |
| 七 | 交通 | |||
| 33 | ▲★ | 车辆通行费 | 缴入国库 | |
| -1 | 酒泉—嘉峪关 | 省物价局、省财政厅甘价费[1997]232号,甘价费[2000]45号 ,甘价费[2005]274号,甘价费[2009]49号,甘价费[2009]106号 | ||
| -2 | 河口—窑街 | 省物价局、省财政厅甘价费[1996]276号,甘价费[2000]45号,甘价费[2009]50号,甘价费[2009]106号 | ||
| -3 | 永昌—金昌 | 省物价局、省财政厅甘价费[1995]156号,甘价费[2000]45号,甘价费[2004]400号 | ||
| -4 | 天水—北道高速 | 省物价委、省财政厅甘价费 [1995]151号,省物价局、省财政厅甘价费[2000]45号,甘价费[2002]387号,甘价费[2004]396号,甘价费[2009]305号,甘价费[2009]106号 | ||
| -5 | 谗口—界石铺 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1995]第48号,省物价委、省财政厅甘价费[1995]124号,省物价局、省财政厅甘价费[2000]45号,甘价费[2002]384号,甘价费[2004]398号 | ||
| -6 | 柳园—猩猩峡 | 省物价局、省财政厅甘价费[1997]252号,甘价费[2000]45号 ,甘价费[2005]271号,甘价费[2008]283号,甘发改收费[2010]1426号 | ||
| -7 | 平河—张火 | 省物价局、省财政厅甘价费[1994]172号,甘价费[1997]175号,甘价费[1999]242号,甘价费[2003]282号,甘价费[2005]272号,甘价费[2008]284号,甘价费[2009]106号 | ||
| -8 | 西峰—长庆桥 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1994]73号,省物价委、省财政厅甘价费[1994]174号,省物价局、省财政厅甘价费[2000]168号,甘价费[2009]183号 | ||
| -9 | 眉岘—苋麻湾 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1995]67号,省物价局、省财政厅甘价费[1995]188号,甘价费[2000]45号,甘价费[2002]385号,甘价费[2004]399号 | ||
| -10 | 祁连家大山隧道 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1995]76号,省物价委、省财政厅甘价费[1995]211号,省物价局、省财政厅甘价费[1999]241号,甘价费[2009]279号 | ||
| -11 | 祁连家渡口 | 省物价委、省财政厅价费字[1992]325号,省物价局、省财政厅甘价费[2000]164号 | ||
| -12 | 武威—武南 | 省物价局、财政厅、交通厅甘价费[1996]26号,省物价局、省财政厅甘价费[2000]70号 | ||
| -13 | 木钵—板桥 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1999]85号,省物价局、省财政厅甘价费[2001]21号, 甘价费[2002]331 | ||
| -14 | 凤嵋段 | 省财政厅、省物价局甘财综发[2000]109号、省物价局、省财政厅甘价费[2001]22号 | ||
| -15 | 永昌—山丹高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2000]65号,省物价局、省财政厅甘价费[2002]356号,甘价费[2005]25号,甘价费[2009]106号 | ||
| -16 | 大岭—双塔 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1998]第67号,省物价局、省财政厅甘价费[1999]255号、甘价费[2007]325号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2010]1859号 | ||
| -17 | 牛背—北道 | 省财政厅、省物价局甘财综[1999]92号,省物价局、省财政厅甘价费[1999]256号,甘价费[2009]274号,甘价费[2009]106号 | ||
| -18 | 营盘水—景泰 白墩子-大岭 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1999]第88号,省物价局、省财政厅甘价费[1999]254号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2010]1860号 | ||
| -19 | 水泉—靖远 唐家台—红会 | 省物价局、省财政厅甘价费[1999]253号,甘价费[2004]336号,甘价费[2009]106号 | ||
| -20 | 平凉—华亭、安口过境段、安蔺段 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1999]第83号,省物价局、省财政厅甘价费[2008]14号 | ||
| -21 | 扁都口—张掖 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1999]第86号,省物价局、省财政厅甘价费[1999]247号,甘发改收费[2010]1861号 | ||
| -22 | 天水—馋口 | 省财政厅、省物价局甘财综[2001]73号,省物价局、省财政厅甘价费[2002]359号,甘价费[2005]26号,甘价费[2009]106号 | ||
| -23 | 徐家磨—古浪 | 省财政厅、省物价局甘财综[2001]72号,省物价局、省财政厅甘价费[2001]270号,甘价费[2005]27号,甘价费[2009]106号 | ||
| -24 | 江洛镇—天水 | 省财政厅、省物价局甘财综[2001]63号,省物价局、省财政厅甘价费[2001]273号,甘价费[2004]185号 | ||
| -25 | 天水市外环路车辆通行费 | 省物价局、省财政厅甘价费[2002]47号,380号,甘价费[2006]13号,省发展改革委、省财政厅[2010]2013号 | ||
| -26 | 江洛镇—武都 | 省财政厅、省物价局甘财综[2002]107号,省物价局、省财政厅甘价费[2002]337号,甘价费[2004]338号,甘发改收费[2010]1918号 | ||
| -27 | 尹家庄—中川高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2002]104号,省物价局、省财政厅甘价费[2002]353号,甘价费[2005]21号,甘价费[2009]106号 | ||
| -28 | 谗口—柳沟河高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2002]106号,省物价局、省财政厅甘价费[2002]354号,甘价费[2005]23号,甘价费[2009]106号 | ||
| -29 | 柳沟河—忠和高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2001]72号,省物价局、省财政厅甘价费[2002]358号,甘价费[2005]24号,甘价费[2009]106号 | ||
| -30 | 白银—兰州高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2002]105号,省物价局、省财政厅甘价费[2002]357号,甘价费[2005]22号,甘价费[2009]106号 | ||
| -31 | 民勤—武威 | 省物价局、省财政厅甘价费[2002]367号,甘价费[2003]350号 | ||
| -32 | 古浪—永昌 | 省财政厅、省物价局甘财综[2003]65号,省物价局、省财政厅甘价费[2003]240号,甘价费[2006]90号,甘价费[2009]106号 | ||
| -33 | 兰州—海石湾高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2003]66号,省物价局、省财政厅甘价费[2003]241号,甘价费[2004]331号,甘价费[2006]355号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -34 | 庆城—西峰 | 省财政厅、省物价局、省交通厅甘财综[2003]98号,省物价局、省财政厅、省交通厅甘价费[2003]315号,甘价费[2004]226号,甘价费[2006]160号,甘价费[2009]292号 | ||
| -35 | 景泰—西槽 | 省财政厅、省物价局甘财综[2004]37号,省物价局、省财政厅甘价费[2004]104号,甘价费[2006]103号 | ||
| -36 | 兰州—刘家峡 | 省财政厅、省物价局甘财综[2004]38号,省物价局、省财政厅甘价费[2004]110号,甘价费[2006]105号 | ||
| -37 | 打扮梁—庆城 | 省财政厅、省物价局甘财综[2004]39号,省物价局、省财政厅甘价费[2004]105号,甘价费[2006]104号,甘发改收费[2010]1919号 | ||
| -38 | 木寨岭隧道(含会川--宕昌) | 省财政厅、省物价局甘财综[2004]54号,省物价局、省财政厅甘价费[2004]146号,甘价费[2006]173号,甘价费[2009]195号,甘价费[2009]106号、省发展改革委、省财政厅甘发改收费[2012]1944号 | ||
| -39 | 王格尔塘—桑科 | 省财政厅、省物价局甘财综[2004]63号,省物价局、省财政厅甘价费[2004]200号,甘价费[2006]172号 | ||
| -40 | 天水麦积区—贾家河 | 省财政厅、省物价局甘财综[2004]80号,省物价局、省财政厅甘价费[2004]371号,甘价费[2009]301号 | ||
| -41 | 山丹—临泽高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2004]86号,省物价局、省财政厅甘价费[2004]333号,甘价费[2006]326号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -42 | 罗汉洞—长庆桥一级 | 省财政厅、省物价局甘财综[2004]87号,省物价局、省财政厅甘价费[2004]332号,甘价费[2006]353号,甘价费[2009]106号 | ||
| -43 | 兰州—临洮高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2004]88号,省物价局、省财政厅甘价费[2004]334号,甘价费[2006]354号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -44 | 临泽—清水高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2004]89号,省物价局、省财政厅甘价费[2004]335号,甘价费[2006]356号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -45 | 合作—郎木寺 | 省财政厅、省物价局甘财综[2004]90号,省物价局、省财政厅甘价费[2004]337号,甘价费[2006]318号 | ||
| -46 | 刘寨柯—白银高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2005]66号,省物价局、省财政厅甘价费[2008]90号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -47 | 树屏—徐家磨高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2005]69号,省物价局、省财政厅甘价费[2008]100号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -48 | 泾川—大桥村 马峪口—安口 | 省财政厅、省物价局甘财综[2005]73号,省物价局、省财政厅甘价费[2008]7号,甘发改收费[2010]654号 | ||
| -49 | 莲花—叶堡 | 省财政厅、省物价局甘财综[2005]78号,省物价局、省财政厅甘价费[2008]8号 | ||
| -50 | 清水—嘉峪关高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2006]29号,省物价局、省财政厅甘价费[2008]217号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -51 | 康家崖—临夏 | 省财政厅、省物价局甘财综[2006]35号,省物价局、省财政厅甘价费[2008]270号 | ||
| -52 | 安西—敦煌 | 省财政厅、省物价局甘财综[2006]36号,省物价局、省财政厅甘价费[2008]216号 | ||
| -53 | 临夏—合作 | 省财政厅、省物价局甘财综[2006]50号,省物价局、省财政厅甘价费[2009]26号 | ||
| -54 | 华亭—庄浪 | 省财政厅、省物价局甘财综[2006]51号,省物价局、省财政厅甘价费[2009]27号,甘发改收费[2010]653号 | ||
| -55 | 嘉峪关—瓜州 | 省财政厅、省物价局甘财综[2006]52号,省物价局、省财政厅甘价费[2009]17号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -56 | 武威过境高速公路 | 省财政厅、省物价局甘财综[2006]59号,省物价局、省财政厅甘价费[2009]16号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -57 | 河口—屯沟湾 | 省财政厅、省物价局甘财综{2007}39号,省物价局、省财政厅甘价费[2009]219号 | ||
| -58 | 甜水堡—木钵 | 省财政厅、省物价局甘财综[2008]29号,省物价局、省财政厅甘价费[2008]113号,甘发改收费[2010]1133号 | ||
| -59 | 牛背—天水高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2009]65号,省物价局、省财政厅甘价费[2009]218号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -60 | 平凉—定西高速 | 省财政厅、省物价局甘财综[2009]78号,省物价局、省财政厅甘价费[2009]280号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -61 | 金昌—永昌高速 | 省财政厅、省发展改革委甘财综[2010]71号,甘发改收费[2010]1687号 ,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -62 | 东乐(山丹县)—双窝铺(甘蒙界) | 省财政厅、省发展改革委甘财综[2010]72号,甘发改收费[2010]1763号、[2012]1945号 | ||
| -63 | 康家崖—临夏高速 | 省财政厅、省发展改革委甘财综[2010]93号,甘发改收费[2010]1920号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -64 | 天水—定西高速 | 省财政厅、省发展改革委甘财综[2010]100号,甘发改收费[2010]1977号,甘价费[2009]106号,甘发改收费[2011]1605号 | ||
| -65 | 靖远—会宁公路靖远黄河大桥 | 省财政厅、省发展改革委甘财综[2011]1号,甘发改收费[2011]68号 | ||
| -66 | 武威市金大快速通道 | 省财政厅、省发展改革委、省交通运输厅甘财综[2011]105号,甘发改收费[2011]2174号、[2012]829号 | ||
| -67 | 武威—骆驼河口 | 省财政厅、省发展改革委、省交通运输厅甘财综[2011]106号,甘发改收费[2011]2173号 | ||
| -68 | 天水过境高速公路 | 省财政厅、省发改委甘财综[2012]49号,省发改委、省财政厅甘发改收费[2012]965号,甘价费[2009]106号 | ||
| -69 | 永登—古浪高速 | 省财政厅、省发改委甘财综[2012]51号,省发改委、省财政厅甘发改收费[2012]963号,甘价费[2009]106号 | ||
| -70 | 瓜州—星星峡高速 | 省财政厅、省发改委甘财综[2012]52号,省发改委、省财政厅甘发改收费[2012]962号,甘价费[2009]106号 | ||
| -71 | 西峰—长庆桥—凤翔路口高速 | 省财政厅、省发改委甘财综[2012]50号,省发改委、省财政厅甘发改收费[2012]964号,甘价费[2009]106号 | ||
| -72 | 静宁—庄浪 | 省财政厅、省发改委甘财综[2012]48号,省发改委、省财政厅甘发改收费[2012]960号,甘价费[2009]106号 | ||
| -73 | 敦煌—当金山口 | 省财政厅、省发改委甘财综[2012]47号,省发改委、省财政厅甘发改收费[2012]961号,甘价费[2009]106号 | ||
| 34 | ▲ | 兰州市路桥车辆通行费 | 缴入国库 | 省人民政府甘政函[2007]39号、甘政函[2009]94号 |
| 35 | ▲ | 公路路产损坏赔偿收费 | 缴入国库 | 省物价局、财政厅、交通厅甘价费[2002]381号,甘价费[2004]397号 |
| -1 | 路面 | |||
| -2 | 路基 | |||
| -3 | 桥、涵、隧道 | |||
| -4 | 交通标志、安全设施 | |||
| -5 | 收费亭及设施 | |||
| -6 | 公路绿化 | |||
| 36 | 汽车驾驶员培训管理牌证工本费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综[2003]49号,省物价局、省财政厅甘价费[2009]283号 | |
| -1 | 驾驶员培训结业证工本费 | |||
| -2 | 学员结业考核费 | |||
| (1)理论考试 | ||||
| (2)场地考试 | ||||
| (3)道路考试 | ||||
| 37 | 公路运输中超限车辆卸载及补偿收费 | 缴入国库 | 省政府甘政发[2003]32号,省财政厅、省物价局甘财综[2004]8号,省物价局、省财政厅甘价费[2004]92号、甘价费[2004]186号、甘价费[2007]90号、甘价费[2008]13号、甘发改收费[2011]653号 | |
| 38 | 道路运输许可证件工本费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综[2005]43号,省物价局、省财政厅甘价费[2009]284号、甘发改收费[2010]41号 | |
| 八 | 农牧 | |||
| 39 | 农机培训收费 | 缴入国库 | 省物价委、省财政厅甘价费[1993]35号。 | |
| -1 | 培训费 | |||
| -2 | 工本费 | |||
| 九 | 卫生 | |||
| 40 | 医疗机构执业登记费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1997]70号,省物价局、省财政厅甘价费[1997]271号 | |
| -1 | 省级卫生行政部门批准设置的 | |||
| -2 | 地、州、市卫生行政部门批准设置的 | |||
| -3 | 县、市、区卫生行政部门批准设置的 | |||
| 41 | 医疗机构设置评审费 | 缴入国库 | 同上 | |
| 十 | 计划生育 | |||
| 42 | 独生子女病残儿医学鉴定收费 | 缴入国库 | 省物价委、省财政厅甘价费[1993]73号 | |
| 十一 | 人防办 | |||
| 43 | ▲ | 人防工程平战结合使用费 | 缴入国库 | 省物价局、财政厅甘价房地[1994]91号 |
| 十二 | 省委党校 | |||
| 44 | 党校学历教育收费 | 缴入国库 | 省物价局、省财政厅甘价费[1997]156号,省物价局、省财政厅甘价费[2001]151号,甘价费[2003]345号,甘价费[2003]346号 | |
| -1 | 研究生本科、专科学费 | |||
| -2 | 招生报名考试费、录取费 | 省物价局、省财政厅甘价费[1997]156号 | ||
| -3 | 考前辅导费 | 同上 | ||
| -4 | 缓补考费 | 同上 | ||
| 45 | 干部读书楼收费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1995]77号,省物价局、省财政厅甘价费[2009]146号 | |
| -1 | 干部读书楼公寓住宿费 | |||
| -2 | 干部读书楼会议室收费 | |||
| 十三 | 体育 | |||
| 46 | 体育行业特有工种职业技能鉴定费 | 缴入国库 | 省发展改革委、省财政厅甘发改收费[2012]23号 | |
| 十四 | 统计 | |||
| 47 | 专业服务费 | 缴入国库 | 省物价委、省财政厅甘价费[1993]2号 | |
| -1 | 委托中小型专项调查 | |||
| -2 | 委托大型专项调查 | |||
| 48 | 统计从业资格认定培训费 | 缴入国库 | 省物价局、省财政厅甘价费[2006]199号 | |
| 十五 | 林业 | |||
| 49 | ▲ | 林木补偿费 | 缴入国库 | 甘肃省实施《中华人民共和国森林法》办法(1999年9月26日省九届人大常委会第二十七次会议通过) |
| 十六 | 工业和信息化 | |||
| 50 | 节能检测收费 | 缴入国库 | 省计委、财政厅、物价委甘计能[1991]第134号 | |
| 十七 | 文物 | |||
| 51 | ▲ | 拍摄文物古迹收费 | 缴入国库 | 省物价局、省财政厅甘价费字[1992]241号 |
| 52 | 省级文物保护维护费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[2000]36号,省物价局、省财政厅甘价费[2001]87号、甘发改收费[2011]64号 | |
| 十八 | 老龄委 | |||
| 53 | 甘肃省老年人优待证工本费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1998]70号,省物价局、省财政厅甘价费[2002]379号 | |
| 十九 | 老干局 | |||
| 54 | 甘肃省老年大学学费 | 缴入国库 | 省物价局、省财政厅甘价费[2003]87号 | |
| 二十 | 甘肃省专用通信局 | |||
| 55 | 党政专用电话费 | 缴入国库 | 省物价局、省财政厅 甘价费[2009]15号 | |
| 二十一 | 法制 | |||
| 56 | 行政执法人员培训考核费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1997]58号,省物价局、省财政厅甘价费[1997]201号 | |
| -1 | 行政执法监督人员培训考核费 | |||
| -2 | 行政执法人员培训考核费 | |||
| 57 | 行政执法证件工本费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1997]58号,省物价局、省财政厅甘价费[2000]145号 | |
| -1 | 行政处罚实施机构资格证工本费 | |||
| -2 | 行政执法证工本费 | |||
| -3 | 行政执法监督证工本费 | |||
| 二十二 | 消防局 | |||
| 58 | 消防安全培训收费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[2002]47号,省物价局、省财政厅甘价费[2002]247号、甘发改收费[2011]364号 | |
| 二十三 | 行政学院 | |||
| 59 | 干部培训收费 | 缴入国库 | 省物价局、省财政厅甘价费[2002]327号,甘发改收费[2010]221号 | |
| -1 | 住宿费 | |||
| -2 | 会议室收费 | |||
| -3 | 培训费 | 省财政厅、省物价局甘财综[2004]4号 | ||
| 二十四 | 通讯管理 | |||
| 60 | 通信邮政行业特有工种职业技能鉴定费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘价费[2004]88号 | |
| 注:加▲号的项目为有关企业直接负担的收费项目 | ||||

甘公网安备 62040202000131号